橡塑大宗商品价格涨跌榜:PA66价格跌幅最大(3月19日) 橡塑涨跌榜
编辑-
2018-03-20
来源 :
生意社
中亿财经网3月20日讯,据价格监测,2018年3月19日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PA66(0.31%)、PP(拉丝)(0.19%)。
中亿财经网3月20日讯,据价格监测,2018年3月19日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PA66(0.31%)、PP(拉丝)(0.19%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为PS(-1.74%)、顺丁橡胶(-0.86%)、EPS(-0.72%)。
本日均涨跌幅为-0.34%。
商品 | 行业 | 3月16日价格 | 3月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PA66 | 橡塑 | 32000.00 | 32100.00 | 元/吨 | +0.31% | +29.23% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8850.00 | 8866.67 | 元/吨 | +0.19% | +6.88% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 20783.33 | 20783.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.32% |
LLDPE | 橡塑 | 9430.00 | 9430.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.89% |
PVC | 橡塑 | 6445.83 | 6445.83 | 元/吨 | 0.00% | +1.51% |
PA6 | 橡塑 | 19200.00 | 19200.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.23% |
PC | 橡塑 | 28200.00 | 28166.67 | 元/吨 | -0.12% | +31.68% |
PET | 橡塑 | 8683.33 | 8666.67 | 元/吨 | -0.19% | +10.90% |
ABS | 橡塑 | 16044.44 | 16000.00 | 元/吨 | -0.28% | +2.49% |
HDPE | 橡塑 | 10640.00 | 10610.00 | 元/吨 | -0.28% | +4.02% |
LDPE | 橡塑 | 9687.50 | 9637.50 | 元/吨 | -0.52% | -7.33% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11981.82 | 11909.09 | 元/吨 | -0.61% | -29.84% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12335.71 | 12257.14 | 元/吨 | -0.64% | -33.13% |
EPS | 橡塑 | 11550.00 | 11466.67 | 元/吨 | -0.72% | +1.67% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 12525.00 | 12416.67 | 元/吨 | -0.86% | -37.92% |
PS | 橡塑 | 11500.00 | 11300.00 | 元/吨 | -1.74% |
+0.53%
|
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单