概念题材简介:
小米概念
小米概念是在2018年和富士康、宁德时代等独角兽一样的火爆的股票概念。主要是在2018年伊始,有小米的高层人士透露,小米公司将在港股进行IPO,并且时间已经确定。除此之外,小米的创始人雷军先生也确实在2017年11月份与投行进行了接触。因为最近几年小米手机在我国的市场规模逐渐增大,并且市场占有率很高。因此,对于小米的上市,大家还是非常期待的,即使不在A股上市,A股和小米公司具有合作关系的公司也会享受到红利。因此,小米概念也是比较具有发展潜力的概念。在2018年,小米的上市的消息也是逐步公布,小米概念股在A股市场上也是多次出现涨停潮。最近的消息,小米最快在2018年6月底到7月初挂牌,也就是在6月中旬进行招股。而且小米同时作为“同股不同权”的第一家公司,预料将要集资至少的100亿美元(785亿港元),将会成为2018年集资额最大的新股,小米概念还会继续受到投资者关注。
概念股平均涨幅
小米概念885785
779.71-5.21 -0.66%
- 今开
- 782.17
- 昨收
- 784.91
- 最低
- 775.53
- 最高
- 783.75
- 成交量(万手)
- 783.01
- 板块涨幅
- -0.66%
- 涨幅排名
- 165/204
- 涨跌家数
- 10 37
- 资金净流入(亿)
- -9.64
- 成交额(亿)
- 70.07
小米龙头股
龙 头 股:
- 普路通(002769) +4.12%
- 精达股份(600577) +0.29%
- 爱施德(002416) -0%
促发事件:
小米正式启动公开发售 7股值得关注
最新事件:
小米与上海松江区政府、临港集团合作 打造10万平方米小米生态链产业园
摘要: (记者温婷)上海临港松江科技城与小米集团13日签署合作协议,小米集团将与上海松江区政府、临港集团三方联手,在临港松江科技城打造10万平方米的小米生态链产业园。小米生态链华东区总部及小米(上海)工业设计
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|
小米成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002769 | 普路通 | 9.94 | 9.93 | 10.56 | 9.86 | 0.11 | 3.471 | 4.12% | 64373.0 | 股吧 |
2 | 600577 | 精达股份 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.46 | 0.037 | 1.5553 | 0.29% | 48438.0 | 股吧 |
3 | 002416 | 爱施德 | 5.55 | 5.59 | 5.59 | 5.52 | 0.089 | 5.2969 | 0% | 14446.0 | 股吧 |
4 | 300083 | 劲胜智能 | 4.13 | 4.12 | 4.15 | 4.08 | 0.005 | 3.9114 | 0% | 43888.0 | 股吧 |
5 | 002913 | 奥士康 | 37.02 | 36.88 | 37.37 | 36.51 | 0.31 | 13.9389 | -0.14% | 20512.0 | 股吧 |
6 | 002655 | 共达电声 | 7.06 | 7.06 | 7.11 | 7.01 | -0.04 | 1.2583 | -0.42% | 19605.0 | 股吧 |
7 | 300207 | 欣旺达 | 8.86 | 8.83 | 8.93 | 8.74 | 0.09 | 3.6235 | -0.45% | 48559.0 | 股吧 |
8 | 300577 | 开润股份 | 36.1 | 35.97 | 36.16 | 35.67 | 0.29 | 4.3442 | -0.47% | 2007.0 | 股吧 |
9 | 002467 | 二六三 | 5.39 | 5.4 | 5.42 | 5.33 | 0.02 | 2.3034 | -0.56% | 36622.0 | 股吧 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 6.73 | -0.06 | 3.4298 | -0.59% | 19263.0 | 股吧 |
11 | 002635 | 安洁科技 | 17.8 | 17.67 | 17.88 | 17.5 | 0.138 | 9.3243 | -0.79% | 54702.0 | 股吧 |
12 | 002861 | 瀛通通讯 | 22.58 | 22.5 | 22.79 | 22.31 | 0.04 | 8.5178 | -0.84% | 6531.0 | 股吧 |
13 | 002600 | 领益智造 | 3.9 | 3.87 | 3.97 | 3.81 | 0.07 | 1.6345 | -1.03% | 331864.0 | 股吧 |
14 | 300230 | 永利股份 | 4.75 | 4.72 | 4.76 | 4.69 | 0.1132 | 6.031 | -1.05% | 31096.0 | 股吧 |
15 | 000727 | 华东科技 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | -0.0529 | 2.3272 | -1.1% | 134520.0 | 股吧 |
16 | 002903 | 宇环数控 | 28.64 | 28.43 | 28.76 | 28.03 | 0.12 | 6.257 | -1.19% | 31778.0 | 股吧 |
17 | 300115 | 长盈精密 | 11.14 | 11.1 | 11.14 | 10.89 | 0.03 | 4.9169 | -1.44% | 70619.0 | 股吧 |
18 | 300296 | 利亚德 | 11.33 | 11.25 | 11.33 | 11.02 | 0.18 | 4.1947 | -1.68% | 94898.0 | 股吧 |
19 | 002681 | 奋达科技 | 5.03 | 5.02 | 5.04 | 4.92 | 0.037 | 4.2054 | -1.79% | 44646.0 | 股吧 |
20 | 002426 | 胜利精密 | 3.77 | 3.75 | 3.77 | 3.68 | 0.0446 | 2.6079 | -1.86% | 81512.0 | 股吧 |
21 | 002241 | 歌尔股份 | 8.8 | 8.79 | 8.84 | 8.59 | 0.06 | 4.641 | -2.05% | 161701.0 | 股吧 |
22 | 000333 | 美的集团 | 44.59 | 44.67 | 44.67 | 43.45 | 0.8 | 12.0331 | -2.11% | 289262.0 | 股吧 |
23 | 002273 | 水晶光电 | 11.75 | 11.59 | 11.63 | 11.31 | 0.09 | 5.0168 | -2.81% | 105559.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
概念排行
更多>>开盘必读
- [大盘]江恩看盘—2018年08月13日大势分析
- [大盘]江恩看盘—2018年08月10日大势分析
- [策略]2018年08月14日大盘策略分析
- [早盘]早知道:2018年08月14号热点概念与题材前瞻【附
- [早盘]早知道:2018年08月13号热点概念与题材前瞻【附
- [预测]工信部开展摸底工作、进一步推动工业互联网发展
- [预测]行业协会纷纷号召遏制天价片酬、影视发展有望向
- [午评]2018年08月14日午盘大盘点评
- [揭秘]2018年08月13涨停揭秘
- [揭秘]2018年08月10涨停揭秘
发表评论