-
公告: 2016年春节放假通知 2016-02-02 11:02:57更多公告>>
-
行情: 2017年8月16日银行承兑汇票市场利率 2017-08-16 14:12:14更多行情>>
最新汇票列表 查看更多...
- 银行承兑汇票
- 商业承兑汇票
- 电子银行承兑汇票
- 电子商业承兑汇票
出票行 | 票面金额 | 到期日期 | 剩余天数 | 状态 |
---|---|---|---|---|
潍坊银行青岛分行 | 3 万元 | 2018-06-27 | -1天 | 查看 |
莱商银行钢城支行 | 50 万元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
招商银行股份有限公司银川分行营业部 | 100 万元 | 2019-03-29 | 227天 | 查看 |
中国银行股份有限公司临沂河东支行 | 50 万元 | 2018-09-23 | 40天 | 查看 |
洛阳银行股份有限公司焦作分行 | 5 万元 | 2018-05-14 | -1天 | 查看 |
(商票)工行成都天顺路支行 | 172310 元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
(商票)中国民生银行南阳分行营业部 | 30 万元 | 2018-08-20 | 6天 | 查看 |
(商票)招商银行西安小赛鑫支行 | 84966 元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(商票)中信银行南昌红谷滩支行 | 176000 元 | 2018-04-20 | -1天 | 查看 |
(商票)浦发银行浦信支行 | 10 万元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(电银)辽阳辽东农村商业银行股份有限公司营业部 | 150 万元 | 2019-04-27 | 256天 | 查看 |
(电银)上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 7 万元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
(电银)中国民生银行深圳分行福田支行 | 5 万元 | 2018-07-04 | -1天 | 查看 |
(电银)汉口银行股份有限公司恩施分行 | 239704.20 元 | 2018-04-24 | -1天 | 查看 |
(电银)重庆力帆财务有限公司 | 50 万元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(电商)武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 180 万元 | 2018-08-14 | -1天 | 查看 |
(电商)交通银行股份有限公司盐城东台支行 | 30282.08 元 | 2018-09-09 | 26天 | 查看 |
(电商)广发银行股份有限公司成都分行营业部 | 200 万元 | 2018-08-05 | -1天 | 查看 |
(电商)交通银行北京松榆里支行 | 524628 元 | 2018-07-03 | -1天 | 查看 |
(电商)中国光大银行大连中山支行 | 2376751.63 元 | 2018-04-10 | -1天 | 查看 |
汇票工具
问题票查询
银承宝问题票数据库已有
46323
条记录
请在上方输入票号,并点击查询以获得查询结果
同业拆放利率
期限 | Shibor (%) | 涨跌 (BP) | ||
---|---|---|---|---|
O/N | 2.8199 | 1.09 | ||
1W | 2.8939 | 0.20 | ||
2W | 3.5260 | 1.41 | ||
1M | 4.5146 | 8.42 | ||
3M | 4.7306 | 3.18 | ||
6M | 4.4955 | 1.11 | ||
9M | 4.3836 | 0.78 | ||
1Y | 4.4060 | 0.69 |
汇票市场利率
查看更多...
标题 | 日期 |
---|---|
2017年8月16日银行承兑汇票市场利率 | 2017-08-16 14:12:14 |
2017年7月11日银行承兑汇票市场利率 | 2017-07-24 08:56:34 |
2017年7月11日银行承兑汇票市场利率 | 2017-07-11 08:54:41 |
2017年7月7日银行承兑汇票市场利率 | 2017-07-07 09:25:23 |
2017年7月6日银行承兑汇票市场利率 | 2017-07-06 08:35:20 |