8月14日今日最新农业银行外汇牌价(数据)

2023-04-25 18:35:23
  • 机构策略
  • /
  • 外汇要闻

8月14日今日最新农业银行外汇牌价(数据)

内容简要:中亿财经网8月14日讯,今日最新农业银行外汇牌价。

发布时间:2018-08-14 | 来源:中亿财经网 | 收藏 A+

中亿财经网8月14日讯,今日最新农业银行外汇牌价。v59中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元(USD) 686.82 681.32 689.58 689.58 2018-08-14 14:24:49
 丹麦克朗(DKK) 105.04 101.66 105.88 105.88 2018-08-14 14:24:49
 挪威克朗(NOK) 82.08 79.44 82.74 82.74 2018-08-14 14:24:49
 瑞典克朗(SEK) 75.35 72.93 75.95 75.95 2018-08-14 14:24:49
 澳门元(MOP) 85.36 82.29 85.36 85.36 2018-08-14 14:24:49
 韩国圆(KRW) 0.588000 0.588000 0.632000 0.632000 2018-08-14 14:24:49
 泰铢(THB) 20.61 19.95 20.77 20.77 2018-08-14 14:24:49
 索莫尼(TJS) 75.56 72.92 75.56 75.56 2018-08-14 14:24:49
 日元(JPY) 6.18 5.989 6.223 6.223 2018-08-14 14:24:49
 港元(HKD) 87.49 86.79 87.84 87.84 2018-08-14 14:24:49
 欧元(EUR) 783.17 757.63 788.68 788.68 2018-08-14 14:24:49
 英镑(GBP) 876.79 848.19 882.95 882.95 2018-08-14 14:24:49
 加拿大元(CAD) 523.16 506.35 527.36 527.36 2018-08-14 14:24:49
 澳大利亚元(AUD) 498.9 482.87 502.91 502.91 2018-08-14 14:24:49
 瑞士法郎(CHF) 689.76 667.6 695.3 695.3 2018-08-14 14:24:49
 新加坡元(SGD) 499.57 483.28 503.08 503.08 2018-08-14 14:24:49

v59中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

分享 评论 ()
推荐阅读

5G产业投资箭在弦上逾6亿元 5G板块龙头股有哪些?

稀土板块午后突然爆发 稀土板块龙头股一览

8.14今日玻璃价格最新行情走势 旺季效应下玻璃短期偏强震荡为主

8.14今日玻璃价格最新行情走势 旺季效应下玻璃短期偏强震荡为主

国家统计局:货币政策不支持物价出现大幅上涨

国家统计局:货币政策不支持物价出现大幅上涨

8.14今日煤炭价格最新行情走势 现货稳中偏强焦炭高位震荡

8.14今日煤炭价格最新行情走势 现货稳中偏强焦炭高位震荡

8.14今日铁矿石价格最新行情走势 钢价支撑渐强铁矿短期震荡偏强

'); })();
友情链接