土地转让-土地招拍挂-房天下土地网

2023-04-25 18:35:23
省份
城市
全部用途
成交状态
手机订阅地块
住宅用地
商办用地
查看全部 250522 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
大河坎镇渔营村 汉中市 挂牌 27276.0㎡ 95466.00㎡ 2017-12-23
包河区望江东路以北、铜陵南路以西 合肥市 拍卖 25757.86㎡ 46364.15㎡ 2018-09-28
滨湖区遵义路以北、云南路以东 合肥市 拍卖 121821.61㎡ 268007.54㎡ 2018-09-28
滨湖区大理路以西、嘉陵江路以南 合肥市 拍卖 150064.15㎡ 270115.47㎡ 2018-09-28
松江区洞泾镇新农河三号-1地块 上海市 挂牌 65093.1㎡ 78111.72㎡ 2018-09-28
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
合巢经开区高铁线以东、紫薇路以北 合肥市 拍卖 8400.04㎡ 12600.06㎡ 2018-09-28
包河区锦绣大道以北、黑龙江路以西 合肥市 拍卖 31436.89㎡ 37724.27㎡ 2018-09-28
位于汉滨区建民办长春村六组、高新区上游村一组 安康市 拍卖 2294.83㎡ 2294.83㎡ 2018-09-05
复兴大道以东、昆明二路以南 西安市 拍卖 34976.09㎡ 104928.27㎡ 2018-09-04
沣东大道以北、复兴大道以西 西安市 拍卖 21591.4㎡ 183526.90㎡ 2018-09-04
综合用地
工业用地
查看全部 21689 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
经开区锦绣大道以南、清潭路以西 合肥市 拍卖 100999.44㎡ 121199.33㎡ 2018-09-28
高新区方兴大道以东、望江西路以南 合肥市 拍卖 6653.37㎡ 19960.10㎡ 2018-09-28
东莞市松山湖东部片区 东莞市 挂牌 16666.69㎡ 30000.00㎡ 2018-09-18
长沙县长沙经开区大众西路以东、宾塘路以南 长沙市 挂牌 47228.41㎡ 4722.84㎡ 2018-09-12
汉南区纱帽街通江四路以南、幸福中路以西 武汉市 挂牌 240577.21㎡ 240577.21㎡ 2018-09-13
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
台安县工业园区 鞍山市 挂牌 147539.7㎡ 118031.76㎡ 2018-09-26
陇海一路南侧、九大街东侧地块 开封市 拍卖 74885.28㎡ 52419.70㎡ 2018-09-05
陇海五路以南、十大街以东地块 开封市 拍卖 19775.6㎡ 13842.92㎡ 2018-09-05
周天西路南侧、十大街以西地块 开封市 拍卖 26331.9㎡ 18432.33㎡ 2018-09-05
陇海二路北侧、十一大街东侧地块 开封市 拍卖 13328.88㎡ 9330.22㎡ 2018-09-05
更多 全国重点城市土地交易排行榜 7月
土地出让金
成交总价
成交楼面价
排名 城市 出让金(万元) 环比
1 重庆市 2489988.12 175.67%
2 温州市 1822611.00 316.46%
3 南京市 1633221.10 3308.30%
4 北京市 1450740.37 91.69%
5 无锡市 1232285.00 12.98%
供应数据(2018.07.01-07.31)
供应宗数: 2 供应面积: 5 万㎡
成交数据(2018.07.01-07.31)
成交宗数: 4 成交面积: 14 万㎡
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31)
住宅用地: 30630 元/㎡
工业用地: 1140 元/㎡
友情链接