股吧聚焦
个股吧热贴更多>>
- [中金黄金]欧阳小馨8.14土耳其事件继续发
- [永吉股份]先把下面的缺口补了,亏死唱多
- [精功科技]信不信2点半后来个急拉呢?
- [建新股份]一激动全仓进了建新,11.97的成
- [瀚蓝环境]瀚蓝环境2018年第一目标28元。
- [中国铁建]请看!
- [晶华新材]回来看看大家
- [湖南天雁]太阳电缆都涨停了!
- [亚普股份]亚普为何,那么弱,看完这个简
- [光库科技]珠海大湾区要真正启动了!
- [润和软件]这股主力只想趁中国软件拉高,
- [华塑控股]小单拉大单砸
- [机器人]#人工智能趋势、挑战与泡沫?#
- [中国软件]中线好票
- [莱茵体育]为啥每次涨一点点就有托出来疯
- [广州浪奇]为什么分红这么拖泥带水,您们
- [北京城建]回调
- [恒通科技]大家不要担心,恒通缩量洗盘
- [青龙管业]中远海能:3.97亿元增资大连海
行业研究更多>>
投资策略更多>>
最新评论更多>>
标题 | 点击/回复 | |
---|---|---|
[苏宁易购吧] 聚焦零售行业的投资逻辑 | 24/0 | |
[中药吧] 抛弃熊市思维 | 60/0 | |
[中国化学吧] 港资持仓太高了,大家减仓或清仓最好 | 24/0 | |
[华谊兄弟吧] 晋城华谊兄弟星剧场项目开工,厉害了大晋城 | 60/3 | |
[华谊兄弟吧] 华谊兄弟电影小镇(长沙):创新文旅新格局 | 12/3 | |
[华谊兄弟吧] 秀博思携手华谊兄弟中韩巨头签订三年六部影片 | 60/3 | |
[华谊兄弟吧] 晋城华谊兄弟星剧场开工建设,项目建设期约为30个月 | 48/3 | |
[长园集团吧] 留给子孙吧,三十年以后再看看股价多少 | 24/0 | |
[华谊兄弟吧] 长沙华谊兄弟电影小镇引进长沙非物质文化遗产工作进行中 | 48/3 | |
[华谊兄弟吧] 华谊兄弟的先天优势:内容持续产出能力的丰富IP储备 | 60/4 | |
[华谊兄弟吧] 效仿迪士尼的“电影+乐园”模式 | 48/4 | |
[华谊兄弟吧] 而对中国文化来说,这也是本土厂牌和世界厂牌的交锋 | 48/4 | |
[股民闲侃吧] 港股未来以趋势为主天鸽互动横盘观望情绪较浓 | 5004/7 | |
[股民闲侃吧] 美元上涨恒指处于微跌状态天鸽互动短期调整将进入尾声 | 5076/8 | |
[星湖科技吧] 推荐大黑马庄托集团(008888) | 2484/22 |
新股股吧更多>>
股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 发行总数 (万股) |
相关信息 |
---|---|---|---|---|
天奥电子 | 002935 | 2018-08-23 | 2667 | 研报 |
长沙银行 | 601577 | 2018-08-22 | 34215 | 研报 |
捷昌驱动 | 603583 | 2018-08-21 | 3020 | 研报 |
中铝国际 | 601068 | 2018-08-21 | 29590 | 研报 |
汇得科技 | 603192 | 2018-08-16 | 2666 | 研报 |
新兴装备 | 002933 | 2018-08-15 | 2935 | 研报 |
康辰药业 | 603590 | 2018-08-14 | 4000 | 研报 |
捷佳伟创 | 300724 | 2018-08-01 | 8000 | 研报 |
长城军工 | 601606 | 2018-07-25 | 14800 | 研报 |
春光科技 | 603657 | 2018-07-18 | 2400 | 研报 |
长飞光纤 | 601869 | 2018-07-10 | 7579 | 研报 |
密尔克卫 | 603713 | 2018-07-04 | 3812 | 研报 |
明德生物 | 002932 | 2018-06-29 | 1664 | 研报 |
东方环宇 | 603706 | 2018-06-27 | 4000 | 研报 |
芯能科技 | 603105 | 2018-06-27 | 8800 | 研报 |
沪深涨幅榜
股票名称 | 现价 | 涨幅(%) |
---|---|---|
珠海中富 | 2.81 | 10.20 |
康力电梯 | 6.11 | 10.09 |
中环装备 | 8.64 | 10.06 |
华明装备 | 5.80 | 10.06 |
爱迪尔 | 7.89 | 10.04 |
科力远 | 4.93 | 10.04 |
永安林业 | 7.68 | 10.03 |
金力泰 | 5.38 | 10.02 |
高升控股 | 5.16 | 10.02 |
能科股份 | 18.67 | 10.02 |
沪深跌幅榜
股票名称 | 现价 | 跌幅(%) |
---|---|---|
誉衡药业 | 5.01 | -10.05 |
飞马国际 | 9.96 | -10.03 |
当代东方 | 7.11 | -10.00 |
南华生物 | 11.63 | -9.98 |
海航基础 | 9.04 | -9.96 |
凯文教育 | 12.10 | -8.75 |
精功科技 | 6.94 | -7.34 |
台基股份 | 16.33 | -6.20 |
腾信股份 | 9.28 | -6.17 |
锐科激光 | 153.90 | -5.76 |
股吧风云榜
点击榜
- 24小时排行
- 本周排行
标题 | 点击/回复 |
---|---|
[股民闲侃吧]美元上涨恒指处于微跌状态天鸽互动短期调整 | 5076/8 |
[股民闲侃吧]港股未来以趋势为主天鸽互动横盘观望情绪较 | 5004/7 |
[实战交流吧]黄晓明股票操纵案:名下有48家公司投资类公 | 228/0 |
[实战交流吧]国内唯一深港两地环保企业卷入行贿丑闻市值 | 60/0 |
[苏宁易购吧]聚焦零售行业的投资逻辑 | 24/0 |
[中国软件吧]我早盘出,尾盘接,还有比我操作更烂的吗 | 12/1 |
[精功科技吧]精功科技:意向不大! | 12/0 |
[泰禾集团吧]旨在打造一个充满生机的城市节点 | 12/0 |
[泰禾集团吧]泰禾厦门湾的一些实景图曝光 | 12/0 |
[泰禾集团吧]在开发大厦门的新生力量里,泰禾明昇· | 12/0 |
[*ST凯迪吧]应该有几个涨停 | 12/0 |
[实战交流吧]巨额操纵案:操盘者被罚没18亿户主黄晓明“ | 12/0 |
[实战交流吧]史上最高负债遭遇最强调控——地产 | 12/0 |
[实战交流吧]董事长被刑拘、CFO失联,京基集团“夺位”康 | 12/0 |
[股民闲侃吧]安徽.大时代谈短期市场仍将继续震荡反弹可靠 | 12/0 |
[新莱应材吧]上涨貌似长线牛股,下跌形势崩盘仙股。 | 12/0 |
[猛狮科技吧]猛狮科技怎么样呀 | 12/1 |
[新坐标吧]今天多少出来呢! | 12/0 |
[爱婴室吧]:将制定计划生育扶助保障补助国家基 | 12/0 |
[智飞生物吧]今天发公告是否是利好消息啊?明天是否会上 | 12/0 |
回贴榜
- 24小时排行
- 本周排行
标题 | 点击/回复 |
---|---|
[圣马丁国际]圣马丁(0482)落实恒芯(8046)3.9亿订单已开始 | 2952/31 |
[股民闲侃吧]美元上涨恒指处于微跌状态天鸽互动短期调整 | 5076/8 |
[股民闲侃吧]港股未来以趋势为主天鸽互动横盘观望情绪较 | 5004/7 |
[四维图新吧]#人工智能趋势、挑战与泡沫? | 1/1 |
[华立股份吧]下午买进的,这样的大盘我也不是奢求明天能 | 1/1 |
[猛狮科技吧]猛狮科技怎么样呀 | 12/1 |
[实战交流吧]8.14必赚早知道 | 12/1 |
[康泰生物吧]价值回归 | 12/1 |
[中国软件吧]我早盘出,尾盘接,还有比我操作更烂的吗 | 12/1 |
[山东黄金吧]#中美贸易战,我们将何去何从?#金价暴跌创 | 1/0 |
[山东黄金吧]#中美贸易战,我们将何去何从?#此时此刻, | 1/0 |
[厦门钨业吧]突突突,杀入! | 1/0 |
[锦江股份吧]靠了,全是小散在卖 | 1/0 |
[舍得酒业吧]公司发布回购消息,配合主力出货 | 1/0 |
[山西焦化吧]赚大发了,上周下跌跟着一起加仓的,都吃到 | 1/0 |
[金牛化工吧]金牛化工,短期希望不大了,明天会出 | 12/0 |
[中航沈飞吧]这一波将冲到45到48之间再调整 | 1/0 |
[湖南天雁吧]追了,电缆涨停 | 1/0 |
[红阳能源吧]今日上午对倒一下,出货一天。今日重点,消 | 1/0 |
[祥龙电业吧]姑奶奶今天全仓杀入! | 1/0 |
金融界爱股联系方式邮箱: | 举报或建议