广告位大小 宽度为950
人民币兑新加坡元汇率为0.21 1新加坡元可以兑换4.7688人民币
中国银行新加坡元汇率【100人民币单位】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折中价 | 发布时间 |
新加坡元(SGD) | 499.380005 | 483.970001 | 502.880005 | 499.660004 | 2018-08-14 15:28:29 |
新加坡元兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 | 兑换币种 | 汇率 |
新加坡元/美元 | 0.70179 | 新加坡元/日元 | 82.71233 |
新加坡元/欧元 | 0.61483 | 新加坡元/英镑 | 0.54829 |
新加坡元/韩元 | 818.71186 | 新加坡元/港元 | 5.92978 |
新加坡元/台币 | 22.62482 | 新加坡元/新加坡元 | 1 |
新加坡元/泰铢 | 24.22467 | 新加坡元/澳元 | 0.96641 |
新加坡元/加拿大元 | 0.95378 | 新加坡元/瑞士法郎 | 0.72314 |
快到 汇投网 免费开设分析师专栏吧! |
新加坡元对人民币汇率走势图
- 新加坡元今日实时汇率
- 30天新加坡元汇率走势图
- 新加坡元历史汇率