广告位大小 宽度为950
人民币兑欧元汇率为0.137 1欧元可以兑换7.2882人民币
中国银行欧元汇率【100人民币单位】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折中价 | 发布时间 |
欧元(EUR) | 783.260010 | 758.919983 | 789.039978 | 783.950012 | 2018-08-14 15:28:29 |
欧元兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 | 兑换币种 | 汇率 |
欧元/美元 | 1.14144 | 欧元/日元 | 134.52911 |
欧元/欧元 | 1 | 欧元/英镑 | 0.89177 |
欧元/韩元 | 1331.61017 | 欧元/港元 | 9.64461 |
欧元/台币 | 36.79859 | 欧元/新加坡元 | 1.62647 |
欧元/泰铢 | 39.4007 | 欧元/澳元 | 1.57183 |
欧元/加拿大元 | 1.55129 | 欧元/瑞士法郎 | 1.17616 |
快到 汇投网 免费开设分析师专栏吧! |
欧元对人民币汇率走势图
- 欧元今日实时汇率
- 30天欧元汇率走势图
- 欧元历史汇率
人民币对欧元走势图