FXCM保证金及杠杆
FXCM 经纪商 环球金汇网属于客户都是原始点差无佣金,换言之模拟和真仓完全一模一样
FXCM最小交易是0.01标准手,计算订单占用保证金(已用预付款)多少,可以控制自己的仓位和单量。
另外FXCM锁单(单量相同,方向相反的2个货币对)占用单笔保证金(以下为100倍杠杆对应0.01手对应的保证金) ,注意盈亏多少只是和交易手数和 福汇点值 有关系,和 福汇保证金杠杆 没有任何关系
FXCM最小交易是0.01标准手,计算订单占用保证金(已用预付款)多少,可以控制自己的仓位和单量。
另外FXCM锁单(单量相同,方向相反的2个货币对)占用单笔保证金(以下为100倍杠杆对应0.01手对应的保证金) ,注意盈亏多少只是和交易手数和 福汇点值 有关系,和 福汇保证金杠杆 没有任何关系
报酬∶于执行客户交易时,福汇可以透过若干方式获取报酬,包括(但不限于)∶就若干账户类别而言,对取自流通量提供者的买卖差价加上点子,及对过夜利息加上点子。在交易员平台执行模式之下,福汇可以作为交易员行事,及可能会自交易获取额外报酬。
美元账户最低保证金要求
货币对 | 货币中文 | 保证金 |
---|---|---|
EUR/USD | 欧元/美元 | $13.00 |
EUR/GBP | 欧元/英镑 | $13.00 |
EUR/JPY | 欧元/日元 | $13.00 |
USD/JPY | 美元/日元 | $10.00 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | $9.00 |
AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | $9.00 |
AUD/USD | 澳元/美元 | $9.00 |
EUR/AUD | 欧元/澳元 | $13.00 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | $13.00 |
AUD/CAD | 澳元/加元 | $9.00 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | $27.00 |
CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | $27.00 |
CAD/JPY | 加元/日元 | $9.00 |
CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | $36.00 |
EUR/NOK | 欧元/挪威克朗 | $19.50 |
EUR/SEK | 欧元/瑞典克朗 | $39.00 |
EUR/TRY | 欧元/土耳其里拉 | $52.00 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | $30.00 |
USD/ZAR | 美元/南非兰特 | $90.00 |
ZAR/JPY | 南非兰特/日元 | $9.00 |
蓝色代表标准账户,无交易员帐户产品全一些 |
货币对 | 货币中文 | 保证金 |
---|---|---|
GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | $45.00 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | $15.00 |
GBP/USD | 英镑/美元 | $15.00 |
USD/CAD | 美元/加元 | $10.00 |
USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | $30.00 |
NZD/JPY | 新西兰元/日元 | $9.00 |
NZD/USD | 新西兰元/美元 | $9.00 |
EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | $39.00 |
EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | $13.00 |
GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | $30.00 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | $15.00 |
NZD/CAD | 新西兰元/加元 | $9.00 |
NZD/CHF | 新西兰元/瑞士法郎 | $27.00 |
TRY/JPY | 土耳其里拉/日元 | $16.00 |
USD/CNH | 美元/离岸人民币 | $100.00 |
USD/MXN | 美元/墨西哥元 | $40.00 |
USD/NOK | 美元/挪威克朗 | $15.00 |
USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | $30.00 |
USD/TRY | 美元/土耳其里拉 |
$40.00
|
FXCM保证金及杠杆
FXCM 经纪商 环球金汇网属于客户都是原始点差无佣金,换言之模拟和真仓完全一模一样
FXCM最小交易是0.01标准手,计算订单占用保证金(已用预付款)多少,可以控制自己的仓位和单量。
另外FXCM锁单(单量相同,方向相反的2个货币对)占用单笔保证金(以下为100倍杠杆对应0.01手对应的保证金) ,注意盈亏多少只是和交易手数和 福汇点值 有关系,和 福汇保证金杠杆 没有任何关系
FXCM最小交易是0.01标准手,计算订单占用保证金(已用预付款)多少,可以控制自己的仓位和单量。
另外FXCM锁单(单量相同,方向相反的2个货币对)占用单笔保证金(以下为100倍杠杆对应0.01手对应的保证金) ,注意盈亏多少只是和交易手数和 福汇点值 有关系,和 福汇保证金杠杆 没有任何关系
报酬∶于执行客户交易时,福汇可以透过若干方式获取报酬,包括(但不限于)∶就若干账户类别而言,对取自流通量提供者的买卖差价加上点子,及对过夜利息加上点子。在交易员平台执行模式之下,福汇可以作为交易员行事,及可能会自交易获取额外报酬。
美元账户最低保证金要求
货币对 | 货币中文 | 保证金 |
---|---|---|
EUR/USD | 欧元/美元 | $13.00 |
EUR/GBP | 欧元/英镑 | $13.00 |
EUR/JPY | 欧元/日元 | $13.00 |
USD/JPY | 美元/日元 | $10.00 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | $9.00 |
AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | $9.00 |
AUD/USD | 澳元/美元 | $9.00 |
EUR/AUD | 欧元/澳元 | $13.00 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | $13.00 |
AUD/CAD | 澳元/加元 | $9.00 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | $27.00 |
CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | $27.00 |
CAD/JPY | 加元/日元 | $9.00 |
CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | $36.00 |
EUR/NOK | 欧元/挪威克朗 | $19.50 |
EUR/SEK | 欧元/瑞典克朗 | $39.00 |
EUR/TRY | 欧元/土耳其里拉 | $52.00 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | $30.00 |
USD/ZAR | 美元/南非兰特 | $90.00 |
ZAR/JPY | 南非兰特/日元 | $9.00 |
蓝色代表标准账户,无交易员帐户产品全一些 |
货币对 | 货币中文 | 保证金 |
---|---|---|
GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | $45.00 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | $15.00 |
GBP/USD | 英镑/美元 | $15.00 |
USD/CAD | 美元/加元 | $10.00 |
USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | $30.00 |
NZD/JPY | 新西兰元/日元 | $9.00 |
NZD/USD | 新西兰元/美元 | $9.00 |
EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | $39.00 |
EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | $13.00 |
GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | $30.00 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | $15.00 |
NZD/CAD | 新西兰元/加元 | $9.00 |
NZD/CHF | 新西兰元/瑞士法郎 | $27.00 |
TRY/JPY | 土耳其里拉/日元 | $16.00 |
USD/CNH | 美元/离岸人民币 | $100.00 |
USD/MXN | 美元/墨西哥元 | $40.00 |
USD/NOK | 美元/挪威克朗 | $15.00 |
USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | $30.00 |
USD/TRY | 美元/土耳其里拉 |
$40.00
|