第一纸白银分析网-白银投资交易与白银价格分析网 (本站易记网址:www.dyzby.com)
白银ETF持仓量统计查询
日期 | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
2018-08-14 | 327223282.1 | 10177.78 | 5030363364 | 0.00 |
2018-08-13 | 327223282.1 | 10177.78 | 5030363364 | 0.00 |
2018-08-12 | 327223282.1 | 10177.78 | 5030363364 | 0.00 |
2018-08-11 | 327223282.1 | 10177.78 | 5030363364 | -38.03 |
2018-08-10 | 328445869.7 | 10215.81 | 5078929078 | 0.00 |
2018-08-09 | 328445869.7 | 10215.81 | 5078929078 | 0.00 |
2018-08-08 | 328445869.7 | 10215.81 | 5078929078 | -58.50 |
2018-08-07 | 330326845.7 | 10274.31 | 5068448535 | +32.18 |
2018-08-06 | 329292264.9 | 10242.13 | 5087426128 | 0.00 |
2018-08-05 | 329292264.9 | 10242.13 | 5087426128 | 0.00 |
2018-08-04 | 329292264.9 | 10242.13 | 5087426128 | 0.00 |
2018-08-03 | 329292264.9 | 10242.13 | 5087426128 | -4.38 |
2018-08-02 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | 0.00 |
2018-08-01 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | 0.00 |
2018-07-31 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | 0.00 |
2018-07-30 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | 0.00 |
2018-07-29 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | 0.00 |
2018-07-28 | 329433067.7 | 10246.51 | 5056543574 | +35.10 |
2018-07-27 | 328304292.5 | 10211.41 | 5108295125 | 0.00 |
2018-07-26 | 328304292.5 | 10211.41 | 5108295125 | -20.48 |
2018-07-25 | 328962753.1 | 10231.89 | 5054743738 | 0.00 |
2018-07-24 | 328962753.1 | 10231.89 | 5054743738 | 0.00 |
2018-07-23 | 328962753.1 | 10231.89 | 5054743738 | 0.00 |
2018-07-22 | 328962753.1 | 10231.89 | 5054743738 | 0.00 |
2018-07-21 | 328962753.1 | 10231.89 | 5054743738 | +43.89 |
2018-07-20 | 327551679.1 | 10188 | 4997093278 | +23.41 |
2018-07-19 | 326799093.5 | 10164.59 | 5152416085 | 0.00 |
2018-07-18 | 326799093.5 | 10164.59 | 5152416085 | -33.65 |
2018-07-17 | 327880972.1 | 10198.24 | 5182663414 | +35.12 |
2018-07-16 | 326752009.7 | 10163.12 | 5174900389 | 0.00 |
2018-07-15 | 326752009.7 | 10163.12 | 5174900389 | 0.00 |
2018-07-14 | 326752009.7 | 10163.12 | 5174900389 | 0.00 |
2018-07-13 | 326752009.7 | 10163.12 | 5174900389 | +32.19 |
2018-07-12 | 325717096.7 | 10130.93 | 5183007047 | +17.55 |
2018-07-11 | 325152591.5 | 10113.38 | 5268460336 | 0.00 |
2018-07-10 | 325152591.5 | 10113.38 | 5268460336 | +26.34 |
2018-07-09 | 324305786.9 | 10087.04 | 5172323957 | 0.00 |
2018-07-08 | 324305786.9 | 10087.04 | 5172323957 | 0.00 |
2018-07-07 | 324305786.9 | 10087.04 | 5172323957 | 0.00 |
2018-07-06 | 324305786.9 | 10087.04 | 5172323957 | +14.64 |
2018-07-05 | 323835320.9 | 10072.4 | 5158484535 | 0.00 |
2018-07-04 | 323835320.9 | 10072.4 | 5158484535 | +42.59 |
2018-07-03 | 322465714.5 | 10029.81 | 5167024495 | 0.00 |
2018-07-02 | 322465714.5 | 10029.81 | 5167024495 | 0.00 |
2018-07-01 | 322465714.5 | 10029.81 | 5167024495 | 0.00 |
2018-06-30 | 322465714.5 | 10029.81 | 5167024495 | +64.39 |
2018-06-29 | 320395529.9 | 9965.42 | 5159541675 | +32.20 |
2018-06-28 | 319360412.3 | 9933.22 | 5227709967 | 0.00 |
2018-06-27 | 319360412.3 | 9933.22 | 5227709967 | 0.00 |
2018-06-26 | 319360412.3 | 9933.22 | 5227709967 | -29.27 |
2018-06-25 | 320301496.3 | 9962.49 | 5259351494 | 0.00 |
2018-06-24 | 320301496.3 | 9962.49 | 5259351494 | 0.00 |
2018-06-23 | 320301496.3 | 9962.49 | 5259351494 | +29.27 |
2018-06-22 | 319360402.3 | 9933.22 | 5186480187 | +90.74 |
2018-06-21 | 316442967.5 | 9842.48 | 5151814619 | +73.18 |
2018-06-20 | 314090162.5 | 9769.3 | 5409108036 | 0.00 |
2018-06-19 | 314090162.5 | 9769.3 | 5409108036 | 0.00 |
2018-06-18 | 314090162.5 | 9769.3 | 5409108036 | 0.00 |
2018-06-17 | 314090162.5 | 9769.3 | 5409108036 | 0.00 |
2018-06-16 | 314090162.5 | 9769.3 | 5409108036 | -55.62 |
2018-06-15 | 315878438.7 | 9824.92 | 5338977217 | 0.00 |
2018-06-14 | 315878438.7 | 9824.92 | 5338977217 | -43.91 |
2018-06-13 | 317290268.7 | 9868.83 | 5347052979 | -61.48 |
2018-06-12 | 319266855.9 | 9930.31 | 5337559927 | 0.00 |
2018-06-11 | 319266855.9 | 9930.31 | 5337559927 | 0.00 |
2018-06-10 | 319266855.9 | 9930.31 | 5337559927 | 0.00 |
2018-06-09 | 319266855.9 | 9930.31 | 5337559927 | -43.92 |
2018-06-08 | 320678781.9 | 9974.23 | 5369257936 | -58.55 |
2018-06-07 | 322561373.9 | 10032.78 | 5302618894 | 0.00 |
2018-06-06 | 322561373.9 | 10032.78 | 5302618894 | 0.00 |
2018-06-05 | 322561373.9 | 10032.78 | 5302618894 | +16.23 |
2018-06-04 | 322039394 | 10016.55 | 5269608046 | 0.00 |
2018-06-03 | 322039394 | 10016.55 | 5269608046 | 0.00 |
2018-06-02 | 322039394 | 10016.55 | 5269608046 | 0.00 |
2018-06-01 | 322039394 | 10016.55 | 5269608046 | 0.00 |
2018-05-31 | 322039394 | 10016.55 | 5269608046 | +64.42 |
2018-05-30 | 319968314 | 9952.13 | 5332059369 | 0.00 |
2018-05-29 | 319968314 | 9952.13 | 5332059369 | 0.00 |
2018-05-28 | 319968314 | 9952.13 | 5332059369 | 0.00 |
2018-05-27 | 319968314 | 9952.13 | 5332059369 | 0.00 |
2018-05-26 | 319968314 | 9952.13 | 5332059369 | -32.21 |
2018-05-25 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-24 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-23 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-22 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-21 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-20 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | 0.00 |
2018-05-19 | 321003926.6 | 9984.34 | 5259947946 | -29.28 |
2018-05-18 | 321945480.6 | 10013.62 | 5273842533 | +14.64 |
2018-05-17 | 321474698.6 | 9998.98 | 5224408654 | +58.57 |
2018-05-16 | 319591538.6 | 9940.41 | 5243406433 | 0.00 |
2018-05-15 | 319591538.6 | 9940.41 | 5243406433 | -26.36 |
2018-05-14 | 320439011 | 9966.77 | 5369760658 | 0.00 |
2018-05-13 | 320439011 | 9966.77 | 5369760658 | 0.00 |
2018-05-12 | 320439011 | 9966.77 | 5369760658 | -87.86 |
2018-05-11 | 323263955 | 10054.63 | 5305872336 | 0.00 |
2018-05-10 | 323263955 | 10054.63 | 5305872336 | 0.00 |
2018-05-09 | 323263955 | 10054.63 | 5305872336 | 0.00 |
2018-05-08 | 323263955 | 10054.63 | 5305872336 | -29.29 |
2018-05-07 | 3324205679 | 10083.92 | 5321549424 | 0.00 |
2018-05-06 | 3324205679 | 10083.92 | 5321549424 | 0.00 |
2018-05-05 | 3324205679 | 10083.92 | 5321549424 | +38.07 |
2018-05-04 | 322981422.2 | 10045.85 | 5280604647 | 0.00 |
2018-05-03 | 322981422.2 | 10045.85 | 5280604647 | +189.18 |
2018-05-02 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-05-01 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-30 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-29 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-28 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-27 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-26 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | 0.00 |
2018-04-25 | 316899425.9 | 9856.67 | 5257205538 | +49.80 |
2018-04-24 | 315298233.3 | 9806.87 | 5337908257 | -43.95 |
2018-04-23 | 316711113.3 | 9850.82 | 5417482489 | 0.00 |
2018-04-22 | 316711113.3 | 9850.82 | 5417482489 | 0.00 |
2018-04-21 | 316711113.3 | 9850.82 | 5417482489 | -35.15 |
2018-04-20 | 317841434.1 | 9885.97 | 5463913657 | -73.25 |
2018-04-19 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-18 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-17 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-16 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-15 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-14 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-13 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-12 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-11 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-10 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-09 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-08 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-07 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | 0.00 |
2018-04-06 | 320196294.1 | 9959.22 | 5220443295 | +41.03 |
2018-04-05 | 318877328.9 | 9918.19 | 5248435318 | -4.20 |
2018-04-04 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | 0.00 |
2018-04-03 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | 0.00 |
2018-04-02 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | 0.00 |
2018-04-01 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | 0.00 |
2018-03-31 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | 0.00 |
2018-03-30 | 319012096.4 | 9922.39 | 5191432878 | +29.31 |
2018-03-29 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | 0.00 |
2018-03-28 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | 0.00 |
2018-03-27 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | 0.00 |
2018-03-26 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | 0.00 |
2018-03-25 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | 0.00 |
2018-03-24 | 318069890.4 | 9893.08 | 5256043668 | -49.82 |
2018-03-23 | 319671776.6 | 9942.9 | 5204489158 | 0.00 |
2018-03-22 | 319671776.6 | 9942.9 | 5204489158 | 0.00 |
2018-03-21 | 319671776.6 | 9942.9 | 5204489158 | 0.00 |
2018-03-20 | 319671776.6 | 9942.9 | 5204489158 | +20.51 |
2018-03-19 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-18 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-17 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-16 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-15 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-14 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | 0.00 |
2018-03-13 | 319012123.2 | 9922.39 | 5248483479 | +29.32 |
2018-03-12 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-11 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-10 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-09 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-08 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-07 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-06 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-05 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-04 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | 0.00 |
2018-03-03 | 318069671.2 | 9893.07 | 5230513788 | +45.99 |
2018-03-02 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-03-01 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-02-28 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-02-27 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-02-26 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-02-25 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | 0.00 |
2018-02-24 | 316590827.9 | 9847.08 | 5256919042 | +41.05 |
2018-02-23 | 315271117.9 | 9806.03 | 5179968367 | 0.00 |
2018-02-22 | 315271117.9 | 9806.03 | 5179968367 | +38.12 |
2018-02-21 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-20 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-19 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-18 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-17 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-16 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-15 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-14 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-13 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-12 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-11 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-10 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-09 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-08 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-07 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | 0.00 |
2018-02-06 | 314045636.5 | 9767.91 | 5299152286 | +35.19 |
2018-02-05 | 312914142.1 | 9732.72 | 5361636325 | 0.00 |
2018-02-04 | 312914142.1 | 9732.72 | 5361636325 | 0.00 |
2018-02-03 | 312914142.1 | 9732.72 | 5361636325 | -4.16 |
2018-02-02 | 313048090.6 | 9736.88 | 5391516017 | 0.00 |
2018-02-01 | 313048090.6 | 9736.88 | 5391516017 | -26.40 |
2018-01-31 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | 0.00 |
2018-01-30 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | 0.00 |
2018-01-29 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | 0.00 |
2018-01-28 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | 0.00 |
2018-01-27 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | 0.00 |
2018-01-26 | 313896749.2 | 9763.28 | 5497617086 | +26.40 |
2018-01-25 | 313048022.2 | 9736.88 | 5313847915 | 0.00 |
2018-01-24 | 313048022.2 | 9736.88 | 5313847915 | -35.20 |
2018-01-23 | 314179684.6 | 9772.08 | 5350416745 | -41.07 |
2018-01-22 | 315500013.4 | 9813.15 | 5390555725 | 0.00 |
2018-01-21 | 315500013.4 | 9813.15 | 5390555725 | 0.00 |
2018-01-20 | 315500013.4 | 9813.15 | 5390555725 | 0.00 |
2018-01-19 | 315500013.4 | 9813.15 | 5390555725 | -26.40 |
2018-01-18 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-17 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-16 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-15 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-14 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-13 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-12 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | 0.00 |
2018-01-11 | 316348821.4 | 9839.55 | 5419890845 | -38.14 |
2018-01-10 | 317575010 | 9877.69 | 5452165618 | 0.00 |
2018-01-09 | 317575010 | 9877.69 | 5452165618 | -26.40 |
2018-01-08 | 318423956.6 | 9904.09 | 5454304268 | 0.00 |
2018-01-07 | 318423956.6 | 9904.09 | 5454304268 | 0.00 |
2018-01-06 | 318423956.6 | 9904.09 | 5454304268 | 0.00 |
2018-01-05 | 318423956.6 | 9904.09 | 5454304268 | -64.55 |
2018-01-04 | 320499216.6 | 9968.64 | 5488326128 | -4.06 |
2018-01-03 | 320629662 | 9972.7 | 5405341964 | 0.00 |
2018-01-02 | 320629662 | 9972.7 | 5405341964 | 0.00 |
2018-01-01 | 320629662 | 9972.7 | 5405341964 | 0.00 |
- 您当前的位置: 纸白银网 > ETF白银持仓量
-
- 2018-08-11 减仓-38.03吨 (2018年08月11)白银ETF持仓量查询
- 2018-08-08 减仓-58.50吨 (2018年08月08)白银ETF持仓量查询
- 2018-08-07 加仓+32.18吨 (2018年08月07)白银ETF持仓量查询
- 2018-08-03 减仓-4.38吨 (2018年08月03)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-28 加仓+35.10吨 (2018年07月28)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-26 减仓-20.48吨 (2018年07月26)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-23 加仓+43.89吨 (2018年07月21)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-20 加仓+23.41吨 (2018年07月20)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-18 减仓-33.65吨 (2018年07月18)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-17 加仓+35.12吨 (2018年07月17日)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-13 加仓+32.19吨 (2018年07月13日)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-12 加仓+17.55吨 (2018年07月12日)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-10 加仓+26.34吨 (2018年07月10日)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-06 加仓+14.64吨 (2018年07月06日)白银ETF持仓量查询
- 2018-07-04 加仓+42.59吨 (2018年07月04日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-30 加仓+64.39吨 (2018年06月30日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-29 加仓+32.20吨 (2018年06月29日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-26 减仓-29.27吨 (2018年06月26日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-23 加仓+29.27吨 (2018年06月23日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-22 加仓+90.74吨 (2018年06月22日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-21 加仓+73.18吨 (2018年06月21日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-16 减仓-55.62吨 (2018年06月16日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-14 减仓-43.91吨 (2018年06月14日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-13 减仓-61.48吨 (2018年06月13日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-09 减仓-43.92吨 (2018年06月09日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-08 减仓-58.55吨 (2018年06月08日)白银ETF持仓量查询
- 2018-06-05 加仓+16.23吨 (2018年06月05日)白银ETF持仓量查询
- 2018-05-31 加仓+64.42吨 (2018年05月31日)白银ETF持仓量查询
- 2018-05-26 减仓-32.21吨 (2018年05月26日)白银ETF持仓量查询
- 2018-05-19 减仓-29.28吨 (2018年05月19日)白银ETF持仓量查询