2194公司预告中期业绩 410家增幅翻倍_股市直播_市场_中金在线

2023-04-25 18:35:23
登录 客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录: 新浪 QQ 微信

手机网
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

少爷:抄底总利润才最重要 乐章:启动老当益壮股

周本泉:新热点正浮出水面 短线王:跳水暴跌再次血洗

操盘手:大盘直播江南:股市直播 重大利空将袭击股市

小级别买点将诞生 简析午后看点 下午一定盯住尾盘!

指南针:形势不明朗,资金不进场! 股侠:今卖2股大赚!

冯矿伟:今天跌有点着急了 买卖:蓄势期立足八二策略

盘古:别错过下一个东方环宇 曹先生:低位低价股接力

  • 再见,二维码! 银保监会发声,万亿级大利好来了!
  • 热点| 有人倒卖月球? 银行卡62/60开头,速看
  • 这件事比房价大涨还更可怕! 定了!杭州突然宣布
  • 热点| 狗伤人的数据触目惊心,狗霸王们却视若无睹
  • 别让小燕子跑了! 还想买"一元股"?谨慎啊
  • 热点| 为何可乐和薯片20年都不怎么涨价?
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客
  • 刘正涛 秦国安 雨农谈股 狙击牛熊 实战教父
  • 慧耕思 狙击炮 投机少爷 木头玩股 先知窝窝
  • 金鼎 旗帜先明 天津股侠 牛传千股 散户二十年
  • 呈点 短线王 律动天成 海西一狼 江南股神007
  • 狗蛋 李博文 金智投资 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE 图说财经

    2194公司预告中期业绩 410家增幅翻倍

    2018-08-14 10:36:23 来源: 证券时报 已入驻财经号 作者:
    分享到
    关注中金在线:
    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月14日,共有2194家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中1175家预增、427家预降、121家预盈、202家预亏。其中预增翻倍的公司有410家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、中石科技、中兵红箭,净利润同比增幅分别为12803.48%、10118.57%、7942.94%。详情如下表所示。

    2018年中期业绩预告增幅最大的公司

    证券代码 证券简称 类型 净利润同比中值(%) 预告日期 净利润中值(万元) 按净利润中值折算每股收益(元)
    002439 启明星辰 预盈 12803.48 2018.04.28 2000.00 0.0223
    300684 中石科技 预盈 10118.57 2018.07.13 4250.00 0.4892
    000519 中兵红箭 预增 7942.94 2018.07.13 15500.00 0.1104
    300308 中际旭创 预增 7885.00 2018.07.13 31690.00 0.6688
    300458 全志科技 预增 4427.17 2018.07.09 7650.00 0.2308
    002016 世荣兆业 预盈 3850.39 2018.04.28 42500.00 0.5253
    600227 圣济堂 预增 3582.50 2018.06.26 11000.00 0.0634
    600569 安阳钢铁 预增 3412.00 2018.07.04 97500.00 0.4073
    002377 国创高新 预盈 2863.61 2018.04.26 13500.00 0.1473
    002399 海普瑞 预增 2785.87 2018.07.05 21500.00 0.1724
    300280 紫天科技 预增 2670.00 2018.07.13 3350.00 0.2292
    000922 *ST 佳电 预增 2623.35 2018.07.05 15000.00 0.3062
    002369 卓翼科技 预增 2107.87 2018.04.27 4000.00 0.0688
    000710 贝瑞基因 预增 2001.76 2018.04.27 14000.00 0.3948
    300423 鲁亿通 预增 1970.00 2018.07.09 20559.45 0.7031
    002024 苏宁易购 预增 1962.55 2018.07.07 601223.70 0.6458
    000516 国际医学 预增 1699.27 2018.07.13 221000.00 1.1212
    601058 赛轮金宇 预增 1591.16 2018.07.31 32500.03 0.1203
    300449 汉邦高科 预增 1588.00 2018.06.21 1210.00 0.0715
    600083 博信股份 预盈 1560.49 2018.07.17 2026.00 0.0881
    300164 通源石油 预增 1493.72 2018.06.25 6500.00 0.1440
    002685 华东重机 预增 1387.50 2018.04.25 28714.11 0.2849
    300107 建新股份 预增 1313.50 2018.07.11 28000.00 0.5121
    000553 沙隆达A 预增 1310.62 2018.07.14 238665.00 0.9755
    000702 正虹科技 预盈 1265.55 2018.07.12 3250.00 0.1219
    300404 博济医药 预增 1180.00 2018.07.13 587.90 0.0438
    000560 我爱我家 预增 1135.91 2018.07.10 31500.00 0.1337
    000791 甘肃电投 预盈 1133.86 2018.07.04 12000.00 0.1236
    000777 中核科技 预增 1104.27 2018.07.14 2775.00 0.0724
    000877 天山股份 预增 1076.14 2018.07.13 30000.00 0.2861
    000882 华联股份 预增 1018.81 2018.07.14 30150.00 0.1101
    002359 北讯集团 预增 986.67 2018.04.24 27730.74 0.2551
    000016 深康佳A 预增 985.15 2018.07.14 33500.00 0.1391
    002044 美年健康 预增 929.27 2018.04.27 15000.00 0.0481
    300523 辰安科技 预盈 914.61 2018.07.09 5250.00 0.3646
    300444 双杰电气 预增 865.00 2018.07.13 16672.00 0.5122
    000850 华茂股份 预增 840.16 2018.07.14 12500.00 0.1325
    300176 鸿特科技 预增 817.50 2018.06.20 42150.00 2.0679
    000815 美利云 预盈 814.56 2018.07.14 2500.00 0.0360
    000707 *ST 双环 预增 773.46 2018.07.13 35000.00 0.7541
    000912 *ST 天化 预盈 757.22 2018.07.11 25500.00 0.4359
    000040 东旭蓝天 预增 741.50 2018.07.13 127500.00 0.9535
    300427 红相股份 预增 737.53 2018.07.02 12000.00 0.3403
    300313 天山生物 预增 724.57 2018.07.14 1385.00 0.0443
    300272 开能健康 预增 685.00 2018.07.13 30502.36 0.7660
    600256 广汇能源 预增 683.92 2018.06.26 86000.00 0.1277
    300192 科斯伍德 预增 670.00 2018.07.12 7353.42 0.3032
    600516 方大炭素 预增 669.00 2018.08.01 316700.00 1.7705
    000923 河北宣工 预降 659.78 2018.07.12 5400.00 0.0827
    000720 *ST 新能 预盈 659.19 2018.04.20 59000.00 0.4575
    600810 神马股份 预增 655.00 2018.07.11 37904.00 0.8570
    600802 福建水泥 预盈 622.49 2018.07.05 22500.00 0.5892
    600803 新奥股份 预增 621.00 2018.08.02 71470.50 0.5814
    002579 中京电子 预增 596.03 2018.04.20 3900.00 0.1031
    600288 大恒科技 预盈 594.24 2018.07.24 1700.00 0.0389
    300150 世纪瑞尔 预盈 580.19 2018.07.14 9142.50 0.1563
    000401 冀东水泥 预盈 553.10 2018.07.06 50500.00 0.3748
    300398 飞凯材料 预增 549.76 2018.07.12 15750.00 0.3691
    002240 威华股份 预增 546.00 2018.04.17 5025.00 0.0939
    002798 帝欧家居 预增 545.00 2018.07.11 15563.98 0.6865
    000819 岳阳兴长 预盈 539.46 2018.04.25 2250.00 0.0829
    000736 中交地产 预盈 531.14 2018.07.14 30300.00 0.6797
    002353 杰瑞股份 预增 525.00 2018.07.14 18978.56 0.1981
    300309 吉艾科技 预增 510.00 2018.06.20 18600.00 0.3843
    000673 当代东方 预增 505.70 2018.07.14 15000.00 0.1895
    000537 广宇发展 预增 492.55 2018.07.10 175000.00 0.9396
    000935 四川双马 预增 489.64 2018.07.06 29500.00 0.3864
    000950 *ST 建峰 预盈 482.95 2018.07.13 31000.00 0.1794
    300123 亚光科技 预增 479.49 2018.07.09 5235.00 0.0935
    002228 合兴包装 预增 475.00 2018.07.13 40866.20 0.3494
    200054 建车 B 预增 474.00 2018.07.07 6550.00 0.5487
    002168 深圳惠程 预盈 469.87 2018.04.17 24000.00 0.2925
    002302 西部建设 预盈 467.63 2018.07.13 6750.00 0.0535
    000789 万年青 预增 465.00 2018.07.10 49450.00 0.8062
    002178 延华智能 预盈 464.98 2018.04.26 2250.00 0.0316
    002780 三夫户外 预增 441.00 2018.04.28 251.50 0.0224
    000862 银星能源 预盈 431.84 2018.07.11 4850.00 0.0687
    601003 柳钢股份 预增 431.00 2018.07.05 210068.90 0.8197
    002176 江特电机 预增 425.00 2018.04.21 32591.16 0.2218
    002208 合肥城建 预增 425.00 2018.07.14 16182.71 0.5056
    002280 联络互动 预增 424.57 2018.04.25 16500.00 0.0758
    600136 当代明诚 预增 422.87 2018.07.11 10750.00 0.2207
    300251 光线传媒 预增 421.50 2018.07.13 209000.00 0.7124
    002453 华软科技 预增 419.28 2018.04.27 1400.00 0.0245
    002159 三特索道 预盈 412.78 2018.04.28 10500.00 0.7572
    603729 龙韵股份 预增 410.00 2018.06.19 1432.00 0.2148
    002526 山东矿机 预增 404.29 2018.04.27 7550.00 0.0720
    000543 皖能电力 预盈 401.66 2018.07.13 16500.00 0.0922
    002613 北玻股份 预盈 400.35 2018.07.14 7799.18 0.0832
    300354 东华测试 预增 390.00 2018.07.13 100.40 0.0073
    600578 京能电力 预增 380.00 2018.07.25 30393.24 0.0450
    300556 丝路视觉 预增 376.50 2018.07.14 3300.00 0.2873
    300276 三丰智能 预增 375.00 2018.07.12 4018.50 0.0733
    000042 中洲控股 预增 371.00 2018.07.14 71301.33 1.0725
    300344 太空智造 预盈 364.09 2018.07.10 3170.00 0.0895
    002857 三晖电气 预增 361.00 2018.07.20 230.00 0.0180
    002102 冠福股份 预增 358.01 2018.04.24 36000.00 0.1367
    002755 东方新星 预增 349.81 2018.04.25 800.00 0.0464
    300513 恒泰实达 预增 345.00 2018.07.13 4318.36 0.2544
    601113 华鼎股份 预增 344.99 2018.06.27 10318.83 0.0926

    热门搜索

    为您推荐

    更多评论>> 网友评论 文明上网,理性发言

    友情链接