美元对人民币汇率_中国银行外汇牌价_今日汇率查询

2023-04-25 18:35:23
实时美元和人民币货币兑换(专业版)
输入需兑换的金额!
100美元可兑换641.85人民币 ,100USD=641.85CNY,兑换汇率时间:2018-08-14 15:05:25
100人民币可兑换15.5799美元 ,100CNY=15.5799USD,兑换汇率时间:2018-08-14 15:05:25
各大银行美元兑换人民币汇率牌价表

今日1美元兑人民币汇率是:6.4185人民币,今日1人民币对美元汇率是:0.155799美金。

币种 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
中国银行 686.95 681.11 689.61 686.7 689.61 2018-08-14 14:59:07
农业银行 673.3 680.1 678.74 681.46 2018-07-27 13:29:13
工商银行 681.09 689.48 686.59 689.48 2018-08-14 15:01:35
交通银行 - 681.00 689.52 686.64 689.52 2018-08-14 14:54:06
招商银行 - 689.62 681.02 689.62 686.66 2018-08-14 15:01:33
光大银行 689.67 689.67 686.91 681.13 2018-08-14 15:01:00
浦发银行 688.00 681.12 689.38 686.69 689.38 2018-08-14 15:00:07
建设银行 0 681.83 689.6 686.58 689.6 2018-08-14 14:58:01
兴业银行 681.32 689.58 686.82 689.58 2018-08-14 14:49:38
全球外汇实时数据 (公布的数据可能会影响汇率的价格)
声音提示
桌面通知
夜间模式
中国银行外汇牌价

今日外汇牌价实时更新(交易单位:人民币/100外币)

币种 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
阿联酋迪拉姆 187.19 180.74 193.86 - - 2018-08-14 14:59:07
澳大利亚元 499.79 482.9 503.16 498.39 502.06 2018-08-14 14:59:07
巴西雷亚尔 177.36 170.06 186.01 - - 2018-08-14 14:59:07
加拿大元 523.72 507.16 528.71 523.7 527.56 2018-08-14 14:59:07
瑞士法郎 692.21 669.18 697.07 690.48 695.34 2018-08-14 14:59:07
丹麦克朗 105.2 101.79 106.08 105.03 105.87 2018-08-14 14:59:07
欧元 783.95 759.04 790.73 783.38 789.16 2018-08-14 14:59:07
英镑 877.49 850.13 885.79 877.39 883.85 2018-08-14 14:59:07
港币 87.51 86.77 87.82 87.47 87.82 2018-08-14 14:59:07
印尼卢比 0.0472 0.0455 0.0487 - - 2018-08-14 14:59:07
印度卢比 9.8372 9.2602 10.4424 - - 2018-08-14 14:59:07
日元 6.2119 5.9831 6.2204 6.175 6.2204 2018-08-14 14:59:07
韩国元 0.6064 0.5862 0.6347 0.6076 0.6124 2018-08-14 14:59:07
澳门元 85.32 82.26 88.19 85.11 85.45 2018-08-14 14:59:07
林吉特 167.97 - - 173.56 175.13 2018-08-14 14:59:07
挪威克朗 82.19 79.53 82.88 82.06 82.72 2018-08-14 14:59:07
新西兰元 452.16 438.45 461.17 452.41 455.59 2018-08-14 14:59:07
菲律宾比索 12.88 12.43 13.53 12.83 12.93 2018-08-14 14:59:07
卢布 10.17 9.58 10.68 10.21 10.29 2018-08-14 14:59:07
沙特里亚尔 183.32 178.34 187.62 - - 2018-08-14 14:59:07
瑞典克朗 75.39 73.01 76.09 75.34 75.94 2018-08-14 14:59:07
新加坡元 499.66 483.89 504.06 499.3 502.8 2018-08-14 14:59:07
泰国铢 20.62 19.96 21.4 20.6 20.76 2018-08-14 14:59:07
新台币 22.34 21.57 23.26 - - 2018-08-14 14:59:07
美元 686.95 681.11 689.61 686.7 689.61 2018-08-14 14:59:07
南非兰特 47.69 44.95 52.75 48.68 49.02 2018-08-14 14:59:07
土耳其里拉 98.9 98.73 109.73 103.81 104.65 2018-08-14 14:59:07
汇率计算

美元对人民币汇率 今日汇率查询

点击[ 人民币对所有货币汇率转换 ],可以同时将人民币兑换成全球160多种货币单位。
手机访问
今日汇率声明

1.(数据说明:由于外汇汇率在每一分钟或都不尽相同, 今日汇率网 提供的兑换汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。)

2.我们会尽力保证数据发布速度与准确性,由于不可控因素导致数据未能及时发布敬请谅解。

3.您或许看到有些数据延迟或提前发布,这是由于数据公布机构有时未必会准时发布所导致。

友情链接